VENTA DE ÉQUIPOS LÁSER DIODO ATENEA COMPACT
En Oliana Láser tramitamos la venta de equipos láser de diodo. Nuestra mayor garantía en venta de láser diodo es que somos fabricantes de la UE. En apoyo a esta salida privilegiada, ponemos a tu disposición un equipo humano con 25 años de experiencia tanto en el asesoramiento comercial, como en apoyo a la mejor solución financiera para la adquisición de tu nuevo equipo.
Más de 150 clientes en todo el territorio nacional, convierten al láser diodo de alta potencia Atenea en un laser de la máxima garantía, así como en referente del mercado en el sector del láser diodo de alta potencia.
En 2015 Atenea laser se convirtió en el primer laser de diodo en trabajar a 4 hz, actualmente ya vamos a 5 hz, tenemos un laser de 6000 watios de salida pico con spot de 25 por 10 mm, y no paramos de innovar.
Atenea Compact te permite con un cuadro de rentabilidad real, rentabilizar tu compra en 3 meses.
Nuestros equipos actualmente trabajan en los más prestigiosos Centros de Estética y Centros Médicos.
Nuestro mayor aval son las opiniones de nuestros competidores, así como las de profesionales o pacientes que han comprado, alquilado, o realizado tratamientos con nuestros equipos.
Basta una simple mirada en foros especializados estéticos y redes sociales.
Alquiler de equipos láser de diodo
MODELO ATENEA COMPACT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES ATENEA COMPACT | ||
---|---|---|
Tipo de Láser | Matriz de diodos AlGaAs QCW | |
Potencia máxima láser | 2.500 W pico | |
Consumo del equipo | 900 W/Hora | |
Longitud de onda | 808 nm nominal | |
Fluencia | Hasta 100J/cm² | |
Duración del pulso | Ultra cortos, de 5 a 400 mS | |
Tasa de repetición | 1 a 10 Hz / Modo SFS: 5 a 12 Hz | |
Temperatura puntera | En circuito cerrado mediante peltier Hasta -5ºC. Eciencia mejorada para modo ráfaga | |
Tamaño de spot | 10 x 10 mm square FLAT-top, sin solapamiento | |
Clasificación láser | 4 según EN 60825-1 | |
Gafas protectoras | 790 a 830nm , densidad óptica > 5 | |
Unidad de láser | Dimensiones: 44 x 46 x 33 cm / Peso: 31.5 Kg | |
Condiciones ambientales | 15º-28º C / 0 – 90% humedad / 90-110 kPa | |
Refrigeración | Activo agua/gas mediante sistema inverter de última generación |
MODELO DE DISPARO ATENEA COMPACT | ||
---|---|---|
MODO AUTO Pulso de duración variable entre 5 y 25 ms (duración = fuencia /2) y potencia máxima y potencia variable | 1 Hz | 6 hasta 50 J/cm² |
2 Hz | 6 hasta 40 J/cm² | |
3 Hz | 6 hasta 40 J/cm² | |
4 Hz | 6 hasta 30 J/cm² | |
5 Hz | 6 hasta 16 J/cm² | |
6 Hz | 6 hasta 14 J/cm² | |
7 Hz | 6 hasta 12 J/cm² | |
8 Hz | 6 hasta 10 J/cm² | |
9 Hz | 6 hasta 8 J/cm² | |
10 Hz | 6 J/cm² | |
MODO 30 ms Pulso único de 30 ms de duración y potencia variable. | 1 Hz | 14 hasta 60 J/cm² |
2 Hz | 14 hasta 60 J/cm² | |
3 Hz | 14 Hasta 40 J/cm2 | |
4 Hz | 14 hasta 30 J/cm² | |
5 Hz | 14 Hasta 24 J/cm2 | |
MODO 100 ms | 1 Hz | 14 Hasta 60 J/cm2 |
2 Hz | 14 hasta 60 J/cm² | |
3 Hz | 214 Hasta 40 J/cm2 | |
MODO 400 ms | 1 Hz | 22 hasta 100 J/cm² |
MODO SFS | 5 a 10 Hz | 5 hasta 15 J/cm² |
5 a 11 Hz | 5 hasta 11 J/cm² | |
5 a 12 Hz | 5 hasta 10 J/cm² |
LASER DE DIODO ATENEA COMPACT
Compra o alquila tu equipo láser de diodo y rentabilízalo en tan sólo 3 meses
– Oliana laser